Kategorie A 1.stupeň
maxima       25 2,0     6 15 5 10       13 14 25       12 14 16                
Celkové pořadí Příjmení a jméno třída účet Město tvůrčí k Celkem pátek Pořadí 1. a 1. b 1. c 1. d 1. k body 2. a 2. b 2. c 2. k body 3. a 3. b 3. c 3. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
1 Michal Pražák 5. A04 Praha 19 1,6 30,4 1 6 15 5 10 36 1,5 54,0 12 14 8 34 1,7 56,1 12 9 14 35 1,8 63,0 173,1 1 2 203,5 1
2 Jan Zemko  5. A10 ZŠ ČB 16 1,5 24,0 3 6 15 5 10 36 1,6 57,6 12 13 13 38 1,8 68,4 11 1 0 12 1,3 15,6 141,6 2 5 165,6 2
3 Aleksandar Ristić 5 A03 Praha 16 1,6 25,6 2 6 14 5 10 35 1,4 49,0 11 11 0 22 1,5 33,0 6 5 1 12 1,7 20,4 102,4 5 7 128,0 3
4 Matěj Špinka 4. A11 Bílina 11 1,4 15,4 5 6 15 5 10 36 1,5 54,0 10 12 0 22 1,6 35,2 7 4 0 11 1,3 14,3 103,5 4 9 118,9 4
5 Natálie Halašková, 4 A02 Praha 10 1,3 13,2 7 6 14 5 7 32 1,7 54,4 11 12 6 29 1,5 43,5 12 0 0 12 1,4 16,8 114,7 3 10 127,9 5
6 Adam Staes  5. A08 ZŠ ČB 12 1,3 15,6 4 6 15 5 7 33 1,4 46,2 13 13 6 32 1,5 47,4 2 0 0 2 1,1 2,2 95,8 6 10 111,4 6
7 Vojtěch Stanovský  4 A07 ZŠ ČB 11 1,3 14,3 6 6 15 5 9 35 1,3 45,5 8 3 0 11 1,3 13,8 0 0 0 0 1,0 0,0 59,3 8 14 73,6 7
8 Josef Šutka 5. A12 Bílina 7 1,4 9,8 10 6 14 5 6 31 1,2 37,2 9 8 0 17 1,4 24,3 0 0 0 0 1,0 0,0 61,5 7 17 71,3 8
9 Eva Štětinová 3 A13 ZŠ ČB 9 1,2 10,8 9 4 10 4 6 24 1,2 28,8 9 5 0 14 1,4 18,9 0 0 0 0 1,0 0,0 47,7 11 20 58,5 9
10 Kateřina Kultová,  4 A01 Praha 8 1,4 11,2 8 6 5 0 0 11 1,4 15,4 10 8 0 18 1,7 30,6 1 0 0 1 1,2 1,2 47,2 12 20 58,4 10
11 Jakub Hayman 3 A14 ZŠ ČB 7 1,3 9,1 11 4 10 4 7 25 1,3 32,5 9 5 0 14 1,3 18,2 0 0 0 0 1,0 0,0 50,7 10 21 59,8 11
12 Jakub Klesa 2. A05 Plzeň, (Bílina) 4 1,2 4,8 13 4 13 3 7 27 1,2 32,4 10 1 0 11 1,2 13,2 7 0 0 7 1,1 7,7 53,3 9 22 58,1 12
13 Jan Weber 5 A15 Strakonice 6 1,2 7,2 12 4 10 4 6 24 1,1 26,4 6 4 0 10 1,2 12,0 0 0 0 0 1,0 0,0 38,4 13 25 45,6 13
14 Kateřina Housková  3 A06 ZŠ ČB 2 1,3 2,6 14 5 0 0 6 11 1,1 12,1 9 5 0 14 1,2 16,8 0 0 0 0 1,0 0,0 28,9 14 28 31,5 14
Kategorie B 2.stupeň
maxima       25 2,0     6 15 5 10       13 14 25       12 14 16                
Celkové pořadí Jméno a příjmení   účet Město tvůrčí k Celkem pátek Pořadí 1. a 1. b 1. c 1. d 1. k body 2. a 2. b 2. c 2. k body 3. a 3. b 3. c 3. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
1 Robert Votruba 9 B02 ZŠ ČB 21 1,5 31,5 1 6 15 4 9 34 1,7 57,8 13 13 23 49 1,9 93,1 12 15 16 43 1,8 77,4 228,3 1 2 259,8 1
2 David Strnad 9 B15 Strakonice 19 1,6 30,4 2 6 14 5 10 35 1,7 59,5 13 14 23 50 1,8 90,0 12 13 15 40 1,7 68,0 217,5 3 5 247,9 2
3 Tomáš Kult 8 B01 Praha 14 1,6 22,4 5 6 15 5 7 33 1,8 59,4 13 14 23 50 1,9 95,0 7 14 16 37 1,8 66,6 221,0 2 7 243,4 3
4 Jan Skála  IV.(9.) B06 G Holice 16 1,6 25,6 4 6 15 5 5 31 1,6 49,6 13 12 12 37 1,8 66,6 12 15 14 41 1,8 73,8 190,0 5 9 215,6 4
5 František Vlach  IV.(9.) B05 G Holice 12 1,7 20,4 6 6 15 5 10 36 1,7 61,2 13 14 19 46 1,9 87,4 12 11 16 39 1,7 66,3 214,9 4 10 235,3 5
6 Petr Žáček  9 B03 ZŠ ČB 17 1,6 27,2 3 5 14 5 7 31 1,8 55,8 9 10 12 31 1,9 58,9 6 5 14 25 1,6 40,0 154,7 7 10 181,9 6
7 Omdřej Hladík  III.(8) B07 G Holice 10 1,5 15,0 10 5 14 3 8 30 1,7 51,0 13 12 13 38 1,6 60,8 11 15 16 42 1,7 71,4 183,2 6 16 198,2 7
8 Patrik Hučko 6 B11 Strakonice 12 1,4 16,8 8 6 14 4 4 28 1,3 36,4 12 0 0 12 1,2 14,4 5 8 0 13 1,3 16,9 67,7 10 18 84,5 8
9 Matyáš Vohralík III.(8) B04 G Holice 10 1,3 13,0 11 6 13 4 7 30 1,3 39,0 13 12 21 46 1,6 73,6 5 0 0 5 1,2 6,0 118,6 8 19 131,6 9
10 Filip Juhás 6 B09 Bílina 14 1,2 16,8 7 4 11 5 9 29 1,3 37,7 8 11 0 19 1,4 26,6 0 0 0 0 1,0 0,0 64,3 13 20 81,1 10
11 Michaela Špinková 7 B08 Bílina 10 1,3 13,0 11 6 12 5 6 29 1,4 40,6 10 5 0 15 1,5 22,5 2 0 0 2 1,1 2,2 65,3 12 23 78,3 11
12 Jindřich Frühauf 6 B13 Strakonice 12 1,3 15,6 9 6 15 5 5 31 1,3 40,3 9 2 0 11 1,3 13,8 6 0 0 6 1,1 6,6 60,7 14 23 76,3 12
13 Tereza Líbalová 6 B16 Strakonice 8 1,3 10,4 15 6 11 5 10 32 1,3 41,6 13 5 0 18 1,3 23,4 10 1 0 11 1,2 13,2 78,2 9 24 88,6 13
14 Markéta Uhlíková 6 B17 Strakonice 6 1,2 7,2 16 6 14 5 6 31 1,3 40,3 10 8 0 18 1,2 21,6 4 0 0 4 1,3 5,2 67,1 11 27 74,3 14
15 Adam Karlovec 6 B12 Strakonice 11 1,1 12,1 14 5 11 4 7 27 1,2 32,4 10 4 0 14 1,2 16,8 4 0 0 4 1,3 5,2 54,4 15 29 66,5 15
16 Tomáš Šaněk 6 B10 Bílina 9 1,4 12,6 13 4 5 1 6 16 1,3 20,8 10 5 0 15 1,2 18,0 1 0 0 1 1,1 1,1 39,9 16 29 52,5 16
17 Roman Pikl 6 B14 Strakonice 4 1,3 5,2 17 5 6 4 9 24 1,1 26,4 10 1 0 11 1,1 12,1 1 0 0 1 1,1 1,1 39,6 17 34 44,8 17
Kategorie C (B4)   
maxima       25 2,0     6 12 9 5         10 10         10 14                
Celkové pořadí Jméno a příjmení   účet Město tvůrčí k Celkem pátek Pořadí 1. a 1. b 1. c 1. d 1. k body 2. a 2. b 2. k body 3. a 3. b 3. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
1 Michal Zajíc 9 C02 Praha 22 1,6 35,2 1 6 10 9 5 30 1,5 45,0   9 10 19 1,6 30,4   8 10 18 1,5 27,0 102,4 1 2 137,6 1
2 Vojtěch Švandelík 7 C01 Praha 19 1,8 34,2 2 6 8 3 5 22 1,7 37,6   10 10 20 1,9 38,0   6 8 14 1,9 26,6 102,2 2 4 136,4 2
3 Pavel Tržil IV.(9.) C08  G ČB 9 1,5 13,5 5 5 6 3 4 18 1,6 28,8   5 9 14 1,7 23,8   1 3 4 1,3 5,2 57,8 3 8 71,3 3
4 Matěj Boxan  IV.(9.) C09  G ČB 10 1,5 15,0 4 5 7 3 4 19 1,6 30,4   5 7 12 1,8 21,6   0 0 0 1,0 0,0 52,0 4 8 67,0 4
5 Vojtěch Racek  III.(8) C04  G ČB 17 1,6 27,2 3 4 2 1 0 7 1,7 11,9   0 0 0 1,0 0,0   2 4 6 1,3 7,8 19,7 7 10 46,9 5
6 Jan Novotný 9 C10 ZŠ ČB 6 1,5 9,0 6 6 7 3 5 21 1,6 33,6   7 4 11 1,4 15,4   0 0 0 1,0 0,0 49,0 5 11 58,0 6
7 Vojtěch Kodl  III.(8) C05  G ČB 5 1,2 6,0 8 5 5 3 4 17 1,3 22,1   0 0 0 1,0 0,0   0 0 0 1,0 0,0 22,1 6 14 28,1 7
8 Vojtěch Adamčík IV.(9.) C07  G ČB 6 1,3 7,8 7 0 0 0 0 0 1,0 0,0   0 0 0 1,0 0,0   0 0 0 1,0 0,0 0,0 9 16 7,8 8
9  David Škvařil IV.(9.) C03  G ČB 2 1,1 2,2 9 3 4 0 4 11 1,3 14,3   0 0 0 1,0 0,0   0 0 0 1,0 0,0 14,3 8 17 16,5 9