Kategorie B3 1.stupeň
maxima       25 2,0     3 7 8 2 20 2,0   8 3 9 2 13 35 2,0   7 4 8 7 20 46 2,0                        
Příjmení a jméno třída účet Město tvůrčí k Celkem pátek Pořadí 1. a 1. b 1. c 1. d 1. k body 2. a 2. b 2. c 2. d 2. e 2. k body 3. a 3. b 3. c 3. d 3. e 3. k body             Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem  
    B01   12 1,3 15,6 13           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 14 15,6 13
    B02   14 1,4 19,6 5           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 6 19,6 5
    B04   11 1,3 14,3 15           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 16 14,3 15
    B05   14 1,3 18,2 8           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 9 18,2 8
    B06   12 1,1 13,2 16           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 17 13,2 16
    B07   18 1,3 23,4 2           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 3 23,4 2
    B08   13 1,3 16,9 12           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 13 16,9 12
    B11   17 1,5 25,5 1           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 2 25,5 1
    B12   16 1,2 19,2 6           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 7 19,2 6
    B13   16 1,4 22,4 4           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 5 22,4 4
    B15   15 1,2 18,0 10           2,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 11 18,0 10
chybí       0 0,0 0,0 18           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 19 0,0 18
    B27   14 1,3 18,2 8           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 9 18,2 8
    B29   15 1,2 18,0 10           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 11 18,0 10
    B30   18 1,3 23,4 2           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 3 23,4 2
    B33   12 1,2 14,4 14           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 15 14,4 14
    B34   16 1,2 19,2 6           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 7 19,2 6
    B37   11 1,2 13,2 17           1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 18 13,2 17
Kategorie B3 2.stupeň
maxima       25 2,0                   8 3 9 2 13 35 2,0   7 4 8 7 20 47 2,0   8 26 1 35 2,0            
Jméno a příjmení   účet Město tvůrčí k Celkem pátek Pořadí             body 2. a 2. b 2. c 2. d 2. e 2. k body 3. a 3. b 3. c 3. d 3. e 3. k body 4. a 4. bc 4. d 4.  k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem  
    B25   18 1,5 27,0 9 0 0 0 0 0 0,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 10 27,0 9
    B09   21 1,4 29,4 7 0 0 0 0 0 0,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 8 29,4 7
    B10   23 1,5 34,5 4 0 0 0 0 0 0,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 5 34,5 4
chybí         1,0 0,0 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 17 0,0 16
    B19   16 1,5 24,0 10 0 0 0 0 0 0,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 11 24,0 10
    B21   23 1,7 39,1 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 3 39,1 2
    B23   20 1,7 34,0 5 0 0 0 0 0 0,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 6 34,0 5
    B26   22 1,8 39,6 1 0 0 0 0 0 1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 2 39,6 1
    B28   17 1,4 23,8 12 0 0 0 0 0 0,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 13 23,8 12
    B31   7 1,4 9,8 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 16 9,8 15
    B32   21 1,8 37,8 3 0 0 0 0 0 0,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 4 37,8 3
    B35   17 1,6 27,2 8 0 0 0 0 0 1,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 9 27,2 8
    B36   21 1,5 31,5 6 0 0 0 0 0 0,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 7 31,5 6
    B38   12 1,1 13,2 14 0 0 0 0 0 3,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 15 13,2 14
    B39   16 1,5 24,0 10 0 0 0 0 0 0,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 11 24,0 10
    B40   14 1,3 18,2 13 0 0 0 0 0 0,0 0,0           0 1,0 0,0           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0 0,0 1 14 18,2 13
Kategorie B4 
maxima       25 2,0     9 5 3 10 15 42 2,0   10 8 16 34 2,0     8 26 1 35 2,0                    
Jméno a příjmení   účet Město tvůrčí k Celkem pátek Pořadí 1. a 1. b 1. c 1. d 1. e 1. k body 2. a 2. b 2. c 2. k body 3. a 3 b. 3 c. 3. k body       Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
    B14   15 1,4 21,0 3           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0       0 1,0 0,0       0,0 1 4 21,0 3
    B16   16 1,5 24,0 2           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0       0 1,0 0,0       0,0 1 3 24,0 2
    B18   7 1,2 8,4 6           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0       0 1,0 0,0       0,0 1 7 8,4 6
    B20   11 1,2 13,2 5           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0       0 1,0 0,0       0,0 1 6 13,2 5
    B22   23 1,3 29,9 1           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0       0 1,0 0,0       0,0 1 2 29,9 1
    B24   16 1,1 17,6 4           0 1,0 0,0       0 1,0 0,0       0 1,0 0,0       0,0 1 5 17,6 4