Kategorie B3 1.stupeň
maxima       25 2,0     3 7 8 2 20 2,0   8 3 9 2 13 35 2,0   7 4 8 7 20 46 2,0                        
Příjmení a jméno třída účet Město tvůrčí k Celkem pátek Pořadí 1. a 1. b 1. c 1. d 1. k body 2. a 2. b 2. c 2. d 2. e 2. k body 3. a 3. b 3. c 3. d 3. e 3. k body             Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem  
Vodák Martin 5. B11 ZŠ ČB 17 1,5 25,5 1 3 7 8 2 20 1,2 24,0 7 3 8 2 0 20 1,2 24,0 6 4 7 7 0 24 1,3 31,2 0 0 0 0 0,0 0,0 79,2 1 2 104,7 1
Rada Jakub  5 B13 Praha 16 1,4 22,4 4 3 7 6 1 17 1,3 22,1 7 2 8 2 0 19 1,3 24,7 6 3 3 3 0 15 1,4 21,0 0 0 0 0 0,0 0,0 67,8 4 8 90,2 2
Valeš Jan 4. B07 Strakonice 18 1,3 23,4 2 3 7 8 2 20 1,3 26,0 7 2 6 0 0 15 1,3 19,5 5 3 0 0 0 8 1,2 9,6 0 0 0 0 0,0 0,0 55,1 8 10 78,5 3
Dobiášová Adéla  4 B15 ZŠ ČB 15 1,2 18,0 10 3 7 8 2 20 1,3 26,0 7 3 9 2 0 21 1,3 27,3 6 4 4 3 0 17 1,3 22,1 0 0 0 0 0,0 0,0 75,4 2 12 93,4 4
Rejžek Vít 4. B12 Strakonice 16 1,2 19,2 6 3 7 8 0 18 1,2 21,6 5 3 7 0 0 15 1,2 18,0 7 2 3 0 0 12 1,3 15,6 0 0 0 0 0,0 0,0 55,2 7 13 74,4 5
Reiser Michal  4. B30 Strakonice 18 1,3 23,4 2 3 7 7 0 17 1,2 20,4 6 0 1 2 0 9 1,2 10,8 4 1 2 0 0 7 1,2 8,4 0 0 0 0 0,0 0,0 39,6 12 14 63,0 6
Zemko Jan 4 B08 ZŠ ČB 13 1,3 16,9 12 3 7 8 2 20 1,5 30,0 7 2 2 2 0 13 1,6 20,8 8 3 2 0 0 13 1,5 19,5 0 0 0 0 0,0 0,0 70,3 3 15 87,2 7
Piorecký Kryštof 4. B34 Strakonice 16 1,2 19,2 6 2 7 8 0 17 1,3 22,1 5 2 5 0 0 12 1,2 14,4 5 0 0 0 0 5 1,1 5,5 0 0 0 0 0,0 0,0 42,0 11 17 61,2 8
Malačka Milan  3 B01 Praha 12 1,3 15,6 13 3 7 8 1 19 1,2 22,8 7 3 8 1 0 19 1,1 20,9 6 4 4 3 0 17 1,2 20,4 0 0 0 0 0,0 0,0 64,1 6 19 79,7 9
Housková Lucie 5. B04 ZŠ ČB 11 1,3 14,3 15 3 7 6 2 18 1,3 23,4 8 3 9 2 0 22 1,3 28,6 8 3 0 0 0 11 1,3 14,3 0 0 0 0 0,0 0,0 66,3 5 20 80,6 10
Vlk Ondřej 4 B02 ZŠ ČB 14 1,4 19,6 5 3 7 6 0 16 1,2 19,2 3 0 0 0 0 3 1,1 3,3 6 2 1 0 0 9 1,2 10,8 0 0 0 0 0,0 0,0 33,3 15 20 52,9 11
Halašková Natálie  3 B05 Praha 14 1,3 18,2 8 3 7 8 2 20 1,3 26,0 8 0 0 0 0 8 1,3 10,4 0 0 0 0 0 0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 36,4 13 21 54,6 12
Hučko Patrik  5. B27 Strakonice 14 1,3 18,2 8 3 7 8 2 20 1,2 24,0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,0 5 3 0 0 0 8 1,3 10,4 0 0 0 0 0,0 0,0 34,4 14 22 52,6 13
Franěk Jan 3 B33 ZŠ ČB 12 1,2 14,4 14 2 7 8 0 17 1,1 18,7 6 2 2 0 0 10 1,1 11,0 6 4 0 1 0 11 1,2 13,2 0 0 0 0 0,0 0,0 42,9 10 24 57,3 14
Stanovský Vojtěch 3 B06 ZŠ ČB 12 1,1 13,2 16 3 7 6 0 16 1,2 19,2 7 2 5 0 0 14 1,1 15,4 6 4 0 0 0 10 1,2 12,0 0 0 0 0 0,0 0,0 46,6 9 25 59,8 15
Voldán Adam 4 B29 ZŠ ČB 15 1,2 18,0 10 3 6 7 0 16 1,1 17,6 2 0 1 0 0 3 1,1 3,3 5 4 0 0 0 9 1,1 9,9 0 0 0 0 0,0 0,0 30,8 16 26 48,8 16
Červenka Jaroslav  4. B37 Strakonice 11 1,2 13,2 17 3 4 4 0 11 1,0 11,0 2 0 0 0 0 2 2,0 4,0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 15,0 17 34 28,2 17
  5     0 0,0 0,0 18 0 0 0 0 0 1,0 0,0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 18 36 0,0 18
Kategorie B3 2.stupeň
maxima       25 2,0                   8 3 9 2 13 35 2,0   7 4 8 7 20 47 2,0   8 26 1 35 2,0            
Jméno a příjmení   účet Město tvůrčí k Celkem pátek Pořadí             body 2. a 2. b 2. c 2. d 2. e 2. k body 3. a 3. b 3. c 3. d 3. e 3. k body 4. a 4. bc 4. d 4.  k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem  
Vlach Antonín IV.(9.) B23 G Holice 20 1,7 34,0 5 0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 3 9 2 13 35 1,6 56,0 7 4 8 7 17 43 1,7 73,1 8 9 1 18 1,5 27,0 156,1 1 6 190,1 1
Kult Tomáš  7 B26 Praha 22 1,8 39,6 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 2 6 0 0 16 1,4 22,4 8 4 8 6 4 30 1,7 51,0 8 0 1 9 1,4 12,6 86,0 5 6 125,6 2
Vlach František III.(8.) B36 G Holice 21 1,5 31,5 6 0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 3 9 2 4 26 1,3 33,8 8 4 8 4 1 25 1,5 37,5 8 9 0 17 1,5 25,5 96,8 3 9 128,3 3
Rameš Martin I. (6.) B35  G ČB 17 1,6 27,2 8 0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 3 9 2 13 35 1,7 59,5 8 4 8 7 20 47 1,7 79,9 5 0 0 5 1,1 5,5 144,9 2 10 172,1 4
Racek Vojtěch II.(7.) B32  G ČB 21 1,8 37,8 3 0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 3 9 2 0 22 1,4 30,8 7 4 1 1 4 17 1,6 27,2 8 5 1 14 1,4 19,6 77,6 7 10 115,4 5
Skála Jan III.(8.) B21 G Holice 23 1,7 39,1 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0 6 3 0 0 0 9 1,6 14,4 7 3 7 6 4 27 1,7 45,9 0 0 0 0 1,0 0,0 60,3 10 12 99,4 6
Kabelka Antonín  7 B10 Praha 23 1,5 34,5 4 0 0 0 0 0 0,0 0,0 7 2 5 2 0 16 1,2 19,2 7 4 7 7 3 28 1,5 42,0 7 0 0 7 1,4 9,8 71,0 9 13 105,5 7
Vlk Jan 7 B28 ZŠ ČB 17 1,4 23,8 12 0 0 0 0 0 0,0 0,0 7 3 9 1 0 20 1,3 26,0 7 4 2 1 0 14 1,3 18,2 8 21 1 30 1,5 45,0 89,2 4 16 113,0 8
Strnad David  8. B19 Strakonice 16 1,5 24,0 10 0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 3 9 2 0 22 1,3 28,6 7 4 8 6 2 27 1,4 37,8 8 0 0 8 1,2 9,6 76,0 8 18 100,0 9
Švarc Miroslav 7 B40 ZŠ ČB 14 1,3 18,2 13 0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 3 8 2 0 21 1,4 29,4 7 4 2 0 0 13 1,4 18,2 8 16 1 25 1,4 35,0 82,6 6 19 100,8 10
Žáček Petr 8 B09 ZŠ ČB 21 1,4 29,4 7 0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 3 9 2 0 22 1,2 26,4 7 4 2 1 0 14 1,4 19,6 6 0 1 7 1,4 9,8 55,8 13 20 85,2 11
Martin Lebeda 9 B25 Strakonice 18 1,5 27,0 9 0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 3 9 2 0 22 1,3 28,6 7 4 3 4 0 18 1,3 23,4 4 0 0 4 1,1 4,4 56,4 12 21 83,4 12
Hladík Omdřej II.(7.) B39 G Holice 16 1,5 24,0 10 0 0 0 0 0 0,0 0,0 8 3 9 2 6 28 1,4 39,2 6 3 0 0 0 9 1,1 9,9 7 0 0 7 1,1 7,7 56,8 11 21 80,8 13
Michálek Ondřej II.(7.) B31  G ČB 7 1,4 9,8 15 0 0 0 0 0 0,0 0,0 7 3 9 2 0 21 1,2 25,2 7 4 0 0 0 11 1,1 12,1 7 0 0 7 1,1 7,7 45,0 14 29 54,8 14
Kučera Václav 6 B38 Praha 12 1,1 13,2 14 0 0 0 0 0 0,0 0,0 7 2 6 2 0 17 1,2 20,4 5 2 0 0 0 7 1,2 8,4 0 0 0 0 1,0 0,0 28,8 15 29 42,0 15
          1,0 0,0 16 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,0 0 0 0 0 1,0 0,0 0,0 16 32 0,0 16
Kategorie B4 
maxima       25 2,0     9 5 3 10 15 42 2,0   10 8 16 34 2,0     8 26 1 35 2,0                    
Jméno a příjmení   účet Město tvůrčí k Celkem pátek Pořadí 1. a 1. b 1. c 1. d 1. e 1. k body 2. a 2. b 2. c 2. k body 3. a 3 b. 3 c. 3. k body       Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
Benda Jan 8 B14 ČB 15 1,4 21,0 3 8 4 2 9 0 23 1,3 29,9 0 0 0 0 1,0 0,0 0 0 0 0 1,0 0,0       29,9 4 7 50,9 4
Rozhoň Václav   B16  G ČB 16 1,5 24,0 2 0 0 0 0 0 0 1,0 0,0 0 0 0 0 1,0 0,0 0 0 0 0 1,0 0,0       0,0 6 8 24,0 5
Vančura Martin   B18  G ČB 7 1,2 8,4 6 4 4 2 3 0 13 1,4 18,2 8 3 2 13 1,7 22,1 8 12 0 20 1,4 28,0       68,3 1 7 76,7 2
Nestával Jan   B20  G ČB 11 1,2 13,2 5 8 0 0 0 0 8 1,2 9,6 7 3 0 10 1,2 12,0 5 0 0 5 1,2 6,0       27,6 5 10 40,8 6
Dvořák Jaroslva   B22  G ČB 23 1,3 29,9 1 7 4 2 0 0 13 1,5 19,5 8 7 0 15 1,5 22,5 7 0 0 7 1,5 10,5       52,5 2 3 82,4 1
Kovář David 6 B24 Praha 16 1,1 17,6 4 6 4 2 10 2 24 1,3 31,2 7 0 0 7 1,3 9,1 0 0 0 0 1,0 0,0       40,3 3 7 57,9 3