IV. ročník Jihočeského přeboru v obřím slalomu
žáků a studentů ZŠ a SŠ Jihočeského kraje
Chlapci IV
Unofficial ranking

Rk Bib Code Surname + First Name Year Club 1.Run 2.Run Time
                 
1 19   Zvára Tomáš 1991 GJVJ Č. Budějovice 47.67 46.80 1:34.47
2 34   Mikšátko Jan 1991 ZŠ E. Beneše Písek 47.89 47.77 1:35.66
3 21   Sládek Jakub 1990 Gymnázium Písek 47.47 48.52 1:35.99
4 24   Junek Zdeněk 1991 FLČ Strakonice 50.44 49.76 1:40.20
5 43   Rataj Jakub 1992 ZŠ Dukelská Strakonice 50.15 50.15 1:40.30
6 38   Bolek Ondřej 1990 ZŠ Národní Prachatice A 51.88 52.04 1:43.92
7 47   Klimeš Josef 1990 GJVJ Č. Budějovice 53.02 51.82 1:44.84
8 27   Šodek Pavel 1990 ZŠ Národní Prachatice A 53.41 52.93 1:46.34
9 45   Mráz Josef 1991 ZŠ Čelakovského Strakonice 54.54 53.57 1:48.11
10 20   Binter Tomáš 1992 GJVJ Č. Budějovice 54.95 53.95 1:48.90
11 22   Kříha Jan 1991 ZŠ TGM Vimperk 54.44 54.67 1:49.11
12 31   Dejmek Václav 1991 ZŠ Národní Prachatice A 54.35 55.09 1:49.44
13 16   Prokop Lukáš 1990 ZŠ J. Husa Písek 55.45 55.72 1:51.17
14 46   Navara Eduard 1991 GJVJ Č. Budějovice 55.91 56.38 1:52.29
15 51   Vokál Michal 1990 ZŠ TGM Vimperk 55.44 56.92 1:52.36
16 36   Mráz Jaroslav 1992 G a SOŠ ekonomická Vimperk 56.69 56.55 1:53.24
17 41   Waldmann Jan 1991 Gymnázium Prachatice 58.81 54.99 1:53.80
18 29   Krotký Václav 1991 ZŠ Vodňanská PT 58.28 56.98 1:55.26
19 18   Černý Lukáš 1991 Gymnázium Jírovcova Č. Budějov 57.45 58.76 1:56.21
20 39   Kopřiva Roman 1990 ZŠ J. Husa Písek 59.70 58.04 1:57.74
21 40   Rypáček Krištof 1991 G a SOŠ ekonomická Vimperk 1:02.16 55.63 1:57.79
22 30   Kovalčík Ondřej 1992 ZŠ Dukelská Strakonice 59.94 58.44 1:58.38
23 35   Buršík David 1991 G a SOŠ ekonomická Vimperk 59.16 59.41 1:58.57
24 23   Jonáš Libor 1991 ZŠ Dukelská Strakonice 59.66 59.08 1:58.74
25 50   Mareš Jan 1992 ZŠ Vodňanská PT 1:00.65 59.07 1:59.72
26 28   Novák Tomáš 1991 Gymnázium Písek 1:00.77 1:00.60 2:01.37
27 33   Valha Miroslav 1991 Gymnázium Jírovcova Č. Budějov 1:03.85 1:00.71 2:04.56
28 44   Schonbauer Jakub 1990 ZŠ Vodňanská PT 1:01.04 1:04.37 2:05.41
29 48   Staš Jan 1991 G a SOŠ ekonomická Vimperk 1:04.02 1:03.30 2:07.32
30 37   Vysoký Radim 1992 Gymnázium Jírovcova Č. Budějov 1:04.76 1:05.91 2:10.67
31 32   Hojdekr Václav 1990 Gymnázium Prachatice 1:06.61 1:06.12 2:12.73
32 26   Trnka Martin 1992 ZŠ Národní Prachatice 1:11.21 1:12.89 2:24.10
33 42   Med Jakub 1990 GJVJ Č. Budějovice 53.87 1:32.27 2:26.14
34 17   Reichl Tomáš 1991 ZŠ J. Husa Písek 58.25 1:40.03 2:38.28

Number of registered: - 37 (100.0%)

Rk Bib Code Surname + First Name Year Club 1.Run 2.Run Time
                 
                 

Number of ranked: - 34 (91.9%)

Rk Bib Code Surname + First Name Year Club 1.Run 2.Run Time
                 
                 

Did not start - run 1 - 2 (5.4%)

Rk Bib Code Surname + First Name Year Club 1.Run 2.Run Time
                 
  25   Procházka Kamil 1990 ZŠ Čelakovského Strakonice      
  49   Tomášek Václav 1991 Gymnázium Prachatice      

Did not finish - run 1 - 0 (0.0%)

Rk Bib Code Surname + First Name Year Club 1.Run 2.Run Time
                 
                 

Disqualified - run 1 - 0 (0.0%)

Rk Bib Code Surname + First Name Year Club 1.Run 2.Run Time
                 
                 

Did not start - run 2 - 0 (0.0%)

Rk Bib Code Surname + First Name Year Club 1.Run 2.Run Time
                 
                 

Did not finish - run 2 - 1 (2.7%)

Rk Bib Code Surname + First Name Year Club 1.Run 2.Run Time
                 
  52   Kohel Martin 1991 ZŠ Dukelská Strakonice      

Disqualified - run 2 - 0 (0.0%)

Rk Bib Code Surname + First Name Year Club 1.Run 2.Run Time