VÝSLEDKOVÁ LISTINA: OK MO
DDM, odd. pro styk se školami
U Zimního stadiónu 1
370 01 České Budějovice
tel: +420 386 447 319
e-mail: cermakova@ddmcb.cz
www.ddmcb.cz
KATEGORIE: Z 9
DATUM: 24.1. 2007
VÝSLEDKOVÁ LISTINA: KK MO
KATEGORIE: Z9
DATUM: 28.3. 2007
MÍSTO: ZŠ a MŠ, Nerudova 9, 370 04 České Budějovice
      Úloha Úloha Úloha Úloha Body
Pořadí Příjmení a jméno Škola č.1 č.2 č.3 č.4 celkem
1. Kneislová Andrea G JVJ, ČB 6 6 6 6 24
2. Syllaba Ondřej G JVJ, ČB 6 6 3 6 21
3.-6. Dupal Pavel G Jírovcova, ČB 6 5 3 6 20
Krška David ZŠ a MŠ Nerudova, ČB 6 6 2 6
Kubáň Jan G JVJ, ČB 6 3 6 5
Veselý Jan ZŠ Dukelská, ST 6 6 3 5
7.-8. Růžička František GVN, JH 0 6 6 6 18
Šelepová Iveta G P.de C., Tá 4 6 3 5
9.-11. Bláhová Alžběta G Strakonice 4 6 2 5 17
Kolář Josef ZŠ a MŠ Nerudova,ČB 4 6 2 5
Válek Josef G Třeboň, JH 3 6 2 6
12.-15. Flandera Aleš ZŠ Helsinská, Tá 1 6 2 6 15
Kubelka Vít G JVJ, ČB 0 5 4 6
Němeček Josef ZŠ Dukelská, ST 6 1 2 6
Pokrývková Lenka ZŠ Školní, Kaplice, ČK 4 1 6 4
16.-18. Hobizalová Lenka G Česká, ČB 4 5 2 3 14
Matzner Filip G JVJ, ČB 1 6 6 1
Řeháček Petr G Milevsko, Pí 3 6 3 2
19.-24. Čermák Pavel G JVJ, ČB 2 3 2 6 13
Černý Vojtěch G Písek 4 6 3 0
Dymáková Andrea ZŠ Kardašova Řečice, JH 1 6 1 5
Fraňková Markéta G JVJ, ČB 3 5 1 4
Miler Josef ZŠ Orbis Pictus, Tá 0 6 3 4
Šochman Filip ZŠ Čkyně, Pt 0 5 2 6
25.-26. Bílková Michaela ZŠ Fantova, Kaplice, ČK 0 6 2 4 12
Chrášťanská Klára ZŠ Chýnov, Tá 1 3 3 5
27. Křivánková Jana II.ZŠ Milevsko, Pí 1 6 3 1 11
28.-29. Janoušek Josef G P.de C., Tá 6 1 2 1 10
Polcar Ondřej G JVJ, ČB 0 4 2 4
30.-31. Hlava Miroslav G Strakonice 2 6 1 0 9
Karásek Adam G Dačice, JH 0 1 2 6
32.-33. Sternová Helena G Prachatice 0 6 1 1 8
Vaněček Jaromír ZŠ Volyně, St 1 1 6 0  
34.-35. Mráz David ZŠ Dukelská, ST 1 5 0 1 7
Vlášková Kristina G ČK 0 5 2 0
36.-38. Čmelík Matouš ZŠ Chýnov, Tá 0 1 1 4 6
Maňák Petr G Písek 0 2 3 1
Navara Eduard G JVJ, ČB 1 2 2 1
39.-44. Bendová Hana ZŠ Sepekov, Pí 2 0 1 2 5
Benešová Lenka II.ZŠ Milevsko, Pí 0 0 1 4
Bohoňková Lucie ČAG, ČB 0 1 2 2
Duchoňová Lucie ZŠ J..Š.Baara,ČB 0 0 4 1
Novák Petr G Jírovcova, ČB 1 0 0 4
Suchan Martin II.ZŠ Milevsko, Pí 0 2 2 1
45.-47. Kothera Michal G Milevsko, Pí 1 0 3 0 4
Neubauerová Nikol ZŠ Vajgar, JH 1 1 2 0
Trsková Klára ZŠ B. Bolzana, Tá 0 0 3 1
48.-49. Dušek Petr ZŠ Jistebnice, Tá 0 0 1 2 3
Košina Martin G Třeboň, JH 1 0 2 0
50.-53. Čutka Václav ZŠ Školní, Kaplice, ČK 0 0 1 1 2
Joklová Kateřina ZŠ Školní, Kaplice, ČK 0 1 0 1
Kohout Petr G Strakonice 0 0 2 0
Krpatová Petra ZŠ a MŠ Nerudova,ČB 0 2 0 0
54.-55. Kučerová Pavla ZŠ Volyně, St 0 1 0 0 1
Majer Michal ZŠ Máj I., ČB 0 0 0 1
56.-57. Švecová Stanislava G Strakonice 0 0 0 0 0
Trčka Vojtěch G Dačice, JH 0 0 0 0
Soutěže se zúčastnilo 57 soutěžících, úspěšných řešitelů bylo 26; tj. 45,61 %.
Opravoval:  1. příklad - Lena Kolářová
2. příklad - Ludmila Halounová
3. příklad - Radek Trča
4. příklad - Alena Schönová
Vypracoval:  Miluše Raabová, Miroslava Čermáková