Chemická olympiáda 2006-2007
Jméno 1. 2. 3. 4. 5. ŠK 1.P 2.P Celkem Pořadí
                     
Frčka Pavel 4 9 19 18 18 52 11 8 139 1
Němeček Jos. 4 8 19 18 16 43 12 10 130 2
Veselý Jan 4 8 19 17 18 43 9 9 127 3
Pelc Václav 4 10 17 17 17 45 6,5 6 122,5 4
Růžička Jar. 4 9 19 17 15 38 7 9 118 5
Karešová Aneta 4 9 19 17 18 27 8 9 111 6
Mráz David 4 7 18 18 18 29 11 6 111 6
Moc Jiří 4 7 19 18 17 29 9,5 6 109,5 8
Hanzlíková Šárka 4 7 18 17 16 29 9,5 8 108,5 9
Karlíčková Hed. 4 7 18 18 18 24 11 8 107,5 10
Kašpírková Jana 4 8 19 17 17 25 9 8 107 11
Kovalčík Ondra 4 7 17 18 18 30 6 6 106 12
Chvostová Mich. 4 6 15 17 16 25 12 8 103 13
Veselý Tomáš 4 6 18 13 17 25 7,5 6 96,5 14
Poskočil Dan.     18   12 49 7,5   86,5 15
Urbánek Milan       18 18 31 13 6 86 16
Schimová Mar. 4 8 19 18 18     8 75 17
Šneberger Voj. 4     18 18 19     59 18
Novák Jar.         18 40     58 19
Hošek Lad.         9 27 12   48 20