Zeměpisná olympiáda - školní kolo C - 8. A 9. Ročník   2006/07
s atlasem max 28 b. bez atlasu max 34 b. součet
1. Mizera Martin 9.A 16 26 42
2. Němeček Josef 9.M 15 24 39
3. Zemanová Monika 9.B 10 28 38
4.-5. Růžička Jaroslav 9.M 10 27 37
4.-5. Veselý Jan 9.M 14 23 37
6.-7. Kala Petr 8.M 13 23 36
6.-7. Frček Lukáš 9.B 13 23 36
8.-9. Jonáš Jan 9.B 14 20 34
8.-9. Slavíková Veronika 9.B 15 19 34
10. Moravec Dominik 9.C 13 18 31
Svobodová Petra 9.B 13 17 30
Kalianková Michaela 9.B 10 20 30
Jirsa Jan 8.B 14 16 30
Kafka Jan 9.A 13 16 29
Němec Josef 9.A 15 14 29
Kašpírková Jana 9.M 12 15 27
Mráz David 9.M 8 19 27
Trojan Jiří 8.M 10 17 27
Kolářová Sandra 9.B 11 16 27
Kovalčík Ondřej 9.M 12 14 26
Ngo Mariana 8.C 8 18 26
Elgr Antonín 8.M 12 14 26
Beneš Miroslav 9.B 10 14 24
Karešová Aneta 9.M 11 13 24
Opatrný Pavel 9.C 6 18 24
Formánková Aneta 8.C 6 17 23
Prokeš Jiří 9.B 11 12 23
Trnková Anna 9.B 9 13 22
Žemličková Monika 9.B 5 17 22
Skřivan Jan 9.A 12 9 21
Šebelík David 8.B 7 14 21
Jáchimová Karolína 9.B 9 10 19
Svěchotová Romana 8.B 5 14 19
Ouředníková Barbora 8.B 4 14 18
Hrubý Marek 9.A 12 6 18
Černá Markéta 9.A 7 10 17
Panušková Soňa 9.A 5 12 17
Menčíková Pavla 9.C 5 12 17
Christelbauerová Aneta 9.B 7 9 16
Štajerová Dominika 8.B 3 13 16
Suchlová Martina 8.B 7 6 13
Škulková Eva 8.M 1 8 9
Kuncl Ondřej 9.A diskvalifikován    
Úspěšný řešitel získal min 31 bodů.