| Kategorie Cvrček | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.A | Pavel Mikas Aleš Hričko | Michaela Helmová | Martin Babka | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.B | Daniel Králíček | Jakub Jankovec, Tomáš Bylok | Dominik Suchý, Dominik Němec | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.C | Viktorie Račková | Milan Kočí | Anna Havlenová | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.D | Johana Kůsová | Markéta Šimůnková | Anna Nováková | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.A | Jan Tvrzník 48 bodů - 3.místo celkem |
Gabriela Havlanová | Markéta Grabmüllerová, Radka Ćinátlová,Jan Pešout | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.B | Ilona Mrázová | Klára Slabá | Vojtěch Frk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.C | Prantl Antonín | Radek Přibyl | Petr Petrák | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.D | Nicola Zachová, Eliška Zdeňková 50 bodů - 1.místo celkem |
Markéta Brabcová, Diana Uhlíková 49 bodů - 2.místo celkem |
Josef Zádamský, Kateřina Sudová | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie Klokánek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.A | Lenka Vaněčková | Kateřina Sosnová | Matěj Krejčí | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.B | Matěj Hájek 98 bodů - 3.místo celkem |
Jan Dubský 89 b. | Jakub Kortus 86 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.C | Radomil Samek 101 bod - 1.místo celkem |
Lucie Daňková | Lukáš Vachta | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.D | Polánka Pavel 89 b. | Kovářová Kateřina 85 b. | Náhlík Richard 76 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.A | Jan
Knížek 100 bodů - 2.místo celkem |
Martina Formánková 84 b. | Veronika Kudláčková 70 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.B | Pavlechová Lucie 86 b. | Kuneš David 82 b. | Křenek Tomáš 78 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.C | Lukáš Lízal,Dominik Roubin 88 b. | Růžena Jirsová 84 b. | Petr Kovalčík 76 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie Benjamín | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.A | Stanislav Šafář 57 b. | Leona Brožová 44 b. | Adam Soukup, Sabina Šváchová 42 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.B | Lenka Humpolcová 40 b. | Dominik Červenka 39 b. | Adam Kroupa 36 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.C | Daniel Koryčan 36 b. | Martin Schertler 35 b. | Věra Votavová 34 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.D | Jaroslav Kolář 32 b. | Petra Hunová 29 b. | Jakub Noskovič 28 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.M | Václav Švec 91 bod - 1.místo celkem |
Dung Le Anh 87 bodů - 2.místo celkem |
Alena Harantová,Filip Kotrnoch 74 B. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.A | Eliška Lukešová | Lucie Roučková | Roman Machovec | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.B | Patrik Bischof 85 bodů - 3.místo celkem |
Václav Funda 74 b. | Pavlína Kratochvílová 59 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.C | Kateřina Vilímová 54 b. | Ondřej Havlena 51 b. | Lukáš Hrubý 47 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.D | Ondřej Smrčka 37 b. | Jitka Hunová 36 b. | Michal Hrba 34 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.M | Adam Svoboda 80 b. | Kristýna Rejžková 75 b. | Martin Linhart 74 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie Kadet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.místo | 2.místo | 3.místo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.B | David Šebelík 48,Romana Svěchotová 48 | Barbora Ouředníková,Barbora Karlovcová 44 | Jan Jirsa 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.C | Věra Gaierová 53 b. | Michaela Sosnová 49 b. | Libor Lešek 48 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.D | Martina Kunešová 39 b. | Jakub Jandík 36 b. | Aneta Sitarčíková 31 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.M | David Harnisch 80 b. | Miroslav Polánka 75 b. | Markéta Ševčíková 73 b. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.A | Martin Mizera 86 bodů - 3.místo celkem |
Jan Kafka | Jan Skřivan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.B | Miroslav Beneš | Sandra Kolářová | Petra svobodová | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.C | Pavel Opatrný | Jakub Rudla | Jiří Jariabka | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.D | Martin Janus | Marek Neuberger | Jan Tůma | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.M | Jan Veselý 89 bodů - 1.místo celkem |
Ondřej Kovalčík 87 bodů - 2.místo celkem |
Václav Pelc | |||||||||||||||||||||||||||||