Výsledky jednotlivců ,
1. 1.ZŠ Bechyně 1.šachovnice 2.šachovnice 3.šachovnice 4.šachovnice 1.náhradník Celkem
    Petr Byrtus Vlad. Vanýsek Martin Slaboň Jakub Mikula    
1.kolo ZŠ Baara Č. Budějovice 1 1 0,5 0   2,5
2.kolo ZŠ Dukelská Strakonice 1 1 0,5 1   3,5
3.kolo ZŠ Zl.stezka Prachatice 0 1 0,5 1   2,5
4.kolo ZŠ Tylova Písek 0 1 1 1   3
5.kolo ZŠ Kubatova Č.Budějivice 1 1 0 0   2
6.kolo ZŠ Helsinská Tábor 0,5 1 1 1   3,5
7.kolo ZŠ Povážská Strakonice 0 1 1 1   3
  Celkem bodů 3,5 7 4,5 5   20
2. ZŠ Helsinská Tábor 1.šachovnice 2.šachovnice 3.šachovnice 4.šachovnice 1.náhradník Celkem
    L. Doležalová Petr Novotný Jan Motalík Mrázek    
1.kolo CZŠ Orbis Pictus Tábor 1 0 1 1   3
2.kolo ZŠ TGM Blatná 1 1 1 0   3
3.kolo volno            
4.kolo ZŠ Povážská Strakonice 1 0,5 1 1   3,5
5.kolo ZŠ Matice škol. Č.Budějovice 1 1 1 1   4
6.kolo 1.ZŠ Bechyně 0,5 0 0 0   0,5
7.kolo ZŠ Kubatova Č.Budějovice 1 1 1 1   4
  Celkem bodů 5,5 3,5 5 4   18
3. ZŠ Kubatova Č.Budějovice 1.šachovnice 2.šachovnice 3.šachovnice 4.šachovnice 1.náhradník Celkem
    Marek Stráský Mar. Popelka Jakub Soukup Tom. Herman    
1.kolo ZŠ Zl.stezka Prachatice 1 1 1 0,5   3,5
2.kolo ZŠ Tylova Písek 1 1 1 1   4
3.kolo ZŠ Dukelská Strakonice 0 1 0 1   2
4.kolo ZŠ Baara Č. Budějovice 1 0 1 1   3
5.kolo 1.ZŠ Bechyně 0 0 1 1   2
6.kolo ZŠ Povážská Strakonice 1 0 1 1   3
7.kolo ZŠ Helsinská Tábor 0 0 0 0   0
  Celkem bodů 4 3 5 5,5   17,5
4. ZŠ Povážská Strakonice 1.šachovnice 2.šachovnice 3.šachovnice 4.šachovnice 1.náhradník Celkem
    David Koutenský Lukáš Krliš Filip Hanzelín Vojtěch Kursch Tomáš Klas  
1.kolo ZŠ Matice škol. Č.Budějovice 1 0 1 1   3
2.kolo CZŠ Orbis Pictus Tábor 1 1 0 0   2
3.kolo ZŠ TGM Blatná 1 0,5 1   0 2,5
4.kolo ZŠ Helsinská Tábor 0 0,5 0   0 0,5
5.kolo volno           0
6.kolo ZŠ Kubatova Č.Budějovice 0 1 0 0   1
7.kolo 1.ZŠ Bechyně 1 0 0 0   1
  Celkem bodů 4 3 2 1   10
5. CZŠ Orbis Pictus 1.šachovnice 2.šachovnice 3.šachovnice 4.šachovnice 1.náhradník Celkem
    Hotmar Jan Žilavý Fr. Kutiš Kat. Žilavá    
1.kolo ZŠ Helsinská Tábor 0 1 0 0   1
2.kolo ZŠ Povážská Strakonice 0 0 1 1   2
3.kolo ZŠ Matice škol. Č.Budějovice 0 0 1 1   2
4.kolo volno            
5.kolo ZŠ TGM Blatná 0 1 0 1   2
6.kolo ZŠ Baara Č:Budějovice 1 1 1 1   4
7.kolo ZŠ Dukelská  Strakonice 0,5 1 1 1   3,5
  Celkem bodů 1,5 4 4 5   14,5
6. ZŠ TGM Blatná 1.šachovnice 2.šachovnice 3.šachovnice 4.šachovnice 1.náhradník Celkem
    Tomáš Brož Filip Říský Lukáš Křenek Bohumil Hájek    
1.kolo volno            
2.kolo ZŠ Helsinská Tábor 0 0 0 1   1
3.kolo ZŠ Povážská Strakonice 0 0,5 0 1   1,5
4.kolo ZŠ Matice škol. Č.Budějovice 1 0 1 0   2
5.kolo CZŠ Orbis Pictus Tábor 1 0 1 0   2
6.kolo ZŠ DukelskáStrakonice 1 1 0,5 1   3,5
7.kolo ZŠ Baara Č.Budějovice 1 1 1 0   3
  Celkem bodů 4 2,5 3,5 3   13
7. ZŠ Dukelská Strakonice 1.šachovnice 2.šachovnice 3.šachovnice 4.šachovnice 1.náhradník Celkem
    Tony Trojan Jakub Mikeš Karim Razak Lukáš Hošek    
1.kolo ZŠ Tylova Písek 0 1 1 1   3
2.kolo 1.ZŠ Bechyně 0 0 0,5 0   0,5
3.kolo ZŠ Kubatova Č.Budějovice 1 0 1 0   2
4.kolo ZŠ Prachatice 0,5 0 0,5 1   2
5.kolo ZŠ Baara Č.Budějovice 1 0 1 1   3
6.kolo ZŠ TGM Blatná 0 0 0,5 0   0,5
7.kolo CZŠ Orbis Pictus 0,5 0 0 0   0,5
  Celkem bodů 3 1 4,5 3   11,5
8. ZŠ Baara Č.Budějovice 1.šachovnice 2.šachovnice 3.šachovnice 4.šachovnice 1.náhradník Celkem
    Matěj Boxan Filip Nevšímal Jan Duda Jakub Pinkr    
1.kolo ZŠ Matice škol. Č.Budějovice 0 0 0,5 1   1,5
2.kolo CZŠ Orbis Pictus Tábor 0 1 0 1   2
3.kolo ZŠ TGM Blatná 1 1 1 1   4
4.kolo ZŠ Helsinská Tábor 0 1 0 0   1
5.kolo   0 1 0 0   1
6.kolo ZŠ Kubatova Č.Budějovice 0 0 0 0   0
7.kolo 1.ZŠ Bechyně 0 0 0 1   1
  Celkem bodů 1 4 1,5 4   10,5
9. ZŠ Matice škol. Č.Budějovice 1.šachovnice 2.šachovnice 3.šachovnice 4.šachovnice 1.náhradník Celkem
    Voj. Srdečný Ondřej Vlk Šimon Havíř Rad. Papež Ver. Javoříková  
1.kolo ZŠ Povážská Strakonice 0 1 0 0   1
2.kolo volno            
3.kolo CZŠ Orbis Pictus Tábor 1 1 0   0 2
4.kolo ZŠ TGM Blatná 0 1 0 1   2
5.kolo ZŠ Helsinská Tábor 0 0 0   0 0
6.kolo ZŠ Zlatá stezka Prachatice 1 1 1 1   4
7.kolo ZŚ Tylova Písek 0 1 1 1   3
  Celkem bodů 2 5 2 3   12
10. ZŠ Zlatá stezka Prachatice 1.šachovnice 2.šachovnice 3.šachovnice 4.šachovnice 1.náhradník Celkem
    Jan Toušek Petr Klíma Dominik Kiš Tomáš Mayer Slávek Holub  
1.kolo ZŠ Kubatova Č.Budějovice 0 0 0 0,5   0,5
2.kolo ZŠ Baara Č.Budějovice 1 0 1 0   2
3.kolo 1.ZŠ Bechyně 1   0 0,5 0 1,5
4.kolo ZŠ Dukelská  Strakonice 0,5   1 0,5 0 2
5.kolo ZŚ Tylova Písek 1 1 0 1   3
6.kolo ZŠ Matice škol. Č.Budějovice 0 0 0 0   0
7.kolo             0
  Celkem bodů 3,5 1 2 2,5   9
11. ZŠ J.K.Tyla Písek 1.šachovnice 2.šachovnice 3.šachovnice 4.šachovnice 1.náhradník Celkem
    Jakub Kudrna Bavid Bayer Jakub Jirásek Marcel Říha    
1.kolo ZŠ Dukelská  Strakonice 1 0 0 0   1
2.kolo ZŠ Kubatova Č.Budějovice 0 0 0 0   0
3.kolo ZŠ Baara Č.Budějovice 0 0 0 0   0
4.kolo 1.ZŠ Bechyně 1 0 0 0   1
5.kolo ZŠ Zlatá stezka Prachatice 0 0 1 0   1
6.kolo             0
7.kolo ZŠ Matice škol. Č.Budějovice 1 0 0 0   1
  Celkem bodů 3 0 1 0   4