koeficient součet   koeficient součet   koeficient součet Komplet Poznámky
baltik01 18 1,2 21,6 24 1,25 30 I.00 1,15 8,05 59,65  
baltik02 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
baltik03     0     0     0 73,3  
baltik04 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
baltik05     0     0     0 11,6  
baltik06 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
baltik07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33  
baltik08 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
baltik09     0     0     0 10  
baltik10     0     0     0 98,2  
baltik11 7 1,2 8,4 16 1,2 19,2 0 1,1 0 27,6  
baltik12 11 1,1 12,1 15 1 15 0 1 0 27,1  
baltik13 8 1,05 8,4 23 1,35 31,05 0 1 0 39,45  
baltik14 0 1 0 0 1 0 0 1 0 33  
baltik15 0 1 0 0 1 0 0 1 0 44,4  
baltik16 16 1,25 20 20 1,25 25 0 1 0 45  
baltik17 9 1,2 10,8 21 1,2 25,2 16 1,3 20,8 56,8  
baltik18 14 1,25 17,5 21 1,25 26,25 8 1,3 10,4 54,15  
baltik19 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
baltik20 17 1,5 25,5 23 1,4 32,2 13 1,35 17,55 75,25  
baltik21 17 1,45 24,65 24 1,4 33,6 14 1,35 18,9 77,15  
baltik22 17 1,1 18,7 24 1,35 32,4 16 1,3 20,8 71,9  
baltik23 13 1,15 14,95 29 1,4 40,6 0 1 0 55,55  
baltik24 14 1,3 18,2 24 1,3 31,2 0 1 0 49,4  
baltik25 17 1,3 22,1 24 1,3 31,2 0 1 0 53,3  
baltik26 6 1 6 0 1,05 0 0 1 0 6  
baltik27 17 1,25 21,25 24 1,2 28,8 20 1,25 25 75,05  
baltik28 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0  
baltik29 6 1,35 8,1 24 1,55 37,2 0 1 0 45,3  
baltik30 6 1,05 6,3 14 1,25 17,5     0 23,8  
baltik31 9 1 9 24 1,05 25,2     0 34,2  
baltik32     0     0     0 0  
baltik33 11 1,15 12,65 23 1,2 27,6 0 1 0 40,25