Výsledková listina okresního kola Fyzikální olympiády
 karegorie E
šk. rok 2008/09
úspěšní řešitelé
pořadí jméno škola 1. 2. 3. 4. celkem
1. Michal Gabriel Gymnázium ST 8,5 9,5 6,5 9 33,5
2. Jan Staněk Gymnázium ST 9 8 7,5 0 24,5
3. Jaroslav Barnáš ZŠ Bělčice 9 10 5 0 24
4. Lucie Pivovarská ZŠ Dukelská ST 10 8 5,75 0 23,75
5. Eliška Lukešová ZŠ Dukelská ST 9,5 4 7,5 2 23
6. Ladislav Gross ZŠ Dukelská ST 9 6 6,25 0 21,25
7. Aneta Hamlíková ZŠ Dukelská ST 8 6 6 0 20
8. Petr Kohel ZŠ Dukelská ST 9,5 2 7,75 0 19,25
9. Barbora Adlerová ZŠ FLČ ST 4 7,5 5,75 0 17,25
10. Martin Kůs ZŠ FLČ ST 7 5 5 0 17
11. Jana Kvardová ZŠ FLČ ST 7 2 7 0 16
  Hana Bublíková ZŠ Dukelská ST 7 0 6,75 0 13,75
  Jakub Jarolím ZŠ FLČ ST 8 0 3 0 11
opravila Hana Stichenwirthová