Výsledková listina okresního kola Fyzikální olympiády
  kategorie F
školní rok 2008/09
úspěšní řešitelé
Pořadí Jméno škola 1. 2. 3. 4. celkem
               
1. Švec Václav ZŠ ST Dukelská 10 2,5 6,5 7,5 26,5
2. Harantová Alena ZŠ ST Dukelská 10 2,5 7 5 24,5
3. Šmíd Filip ZŠ ST Dukelská 9 1 8 6 24
4. Ježek Adam ZŠ Bělčice 9 4 3 7 23
5.-6. Řezáč Jiří ZŠ ST Dukelská 9 2 9 1 21
5.-6. Weinar Milan ZŠ ST Dukelská 9 2 7 3 21
7. Klecán Martin ZŠ ST Poděbradova 10 2 2,5 6 20,5
8. Jirsa David Gymnázium ST 9 5 4,5 1 19,5
Kalová Lenka ZŠ ST Dukelská 10 2 4,5 3 19,5
Květoňová Šárka ZŠ Bělčice 10 1 4 3 18
Neumitka Pavel Gymnázium ST 9 4 1,5 3 17,5
Matoušková Miroslava ZŠ Bělčice 2 2 4 4 12
Blahopřejeme úspěšným řešitelům!
Úspěšným řešitelem byl žák, který vyřešil 2 úlohy alespoň na 5 bodů a získal nejméně 14 bodů.
Maximální počet bodů byl 40 ( každá úloha 10 bodů).
                                                                                                      V. Baborová