Vánoční setkání Strakonice 12.-13.12.2008
Kategorie B3 1.stupeň
10 2 10 2 15 2 20 2
Jméno a příjmení účet učebna Město 1. k Celkem pátek Pořadí 2. k body 3. k body 4. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
Hoštičková Monika A09/22 2 Praha 8 1,5 12 2 8 1,4 11,2 14 1,7 23,8 4 1,4 5,6 40,6 2 4 52,6 1
Jalovecký Viktor A08/23 2 Praha 9 1,5 13,5 1 8 1,4 11,2 12 1,7 20,4 4 1,3 5,2 36,8 3 4 50,3 2
Toman Filip A11/20 2 Praha 7 1,5 10,5 4 8 1,5 12 14 1,7 23,8 13 1,4 18,2 54 1 5 64,5 3
Jindra Jiří A02/15 3 Č.Budějovice 7 1,6 11,2 3 9 1,6 14,4 5 1,4 7 6 1,2 7,2 28,6 4 7 39,8 4
Sábl Lukáš A10/21 2 Praha 6 1,3 7,8 8 7 1,2 8,4 12 1,6 19,2 0 1 0 27,6 5 13 35,4 5
Kocík Adam A07/24 2 Praha 7 1,4 9,8 5 8 1,2 9,6 2 1 2 4 1,3 5,2 16,8 8 13 26,6 6
Bylok Tomáš A03/16 3 Strakonice 5 1,4 7 9 7 1,5 10,5 2 1 2 6 1,3 7,8 20,3 6 15 27,3 7
Hájek Petr A04/17 3 Strakonice 6 1,5 9 6 2 1,3 2,6 2 1 2 5 1,3 6,5 11,1 12 18 20,1 8
Hrachovec Šimon A06/12 3 Strakonice 4 1,2 4,8 12 9 1,1 9,9 2 1 2 6 1,2 7,2 19,1 7 19 23,9 9
Kvěch Ondřej A16/29 4 Bílina 5 1,2 6 11 7 1,4 9,8 2 1 2 1 1,1 1,1 12,9 10 21 18,9 10
Mózes Ondřej A12/19 2 Praha 5 1,3 6,5 10 7 1 7 2 1 2 2 1,3 2,6 11,6 11 21 18,1 11
Vodák Martin A01/18 3 Č.Budějovice 6 1,5 9 6 4 1,2 4,8 2 1 2 0 1 0 6,8 15 21 15,8 12
Hučko Patrik A05/36 3 Strakonice 0 1 0 17 8 1,3 10,4 2 1 2 2 1,1 2,2 14,6 9 26 14,6 13
Adamcová Adéla A17/28 4 Bílina 2 1,3 2,6 14 7 1,2 8,4 0 1 0 0 1 0 8,4 13 27 11 14
Tymich Tomáš A13/26 2 Bílina 3 1,2 3,6 13 3 1,1 3,3 2 1 2 1 1,1 1,1 6,4 16 29 10 15
Sabolčík Miroslav A15/27 4 Bílina 2 1,2 2,4 15 7 1 7 0 1 0 0 1 0 7 14 29 9,4 16
Kadlec Jan A14/25 2 Bílina 2 1,1 2,2 16 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 17 33 6,2 17
Kategorie B3 2.stupeň
Jméno a příjmení účet učebna Město 1. k Celkem pátek Pořadí 2. k body 3. k body 4. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
Lískovec Pavel B12/14 3 České Budějovice 10 1,6 16 1 9 1,7 15,3 14 1,7 23,8 6 1,4 8,4 47,5 2 3 63,5 1
Kotrnoch Filip B09/09 1 Strakonice 8 1,5 12 2 8 1,7 13,6 15 1,8 27 6 1,6 9,6 50,2 1 3 62,2 2
Horák Martin B02/02 1 Tábor 7 1,5 10,5 4 7 1,4 9,8 14 1,6 22,4 4 1,3 5,2 37,4 5 9 47,9 3
Kyzek Jakub B06/06 1 Tábor 6 1,5 9 6 6 1,5 9 14 1,7 23,8 4 1,3 5,2 38 3 9 47 4
Hanousek Filip B03/03 1 Tábor 8 1,4 11,2 3 7 1,4 9,8 12 1,5 18 5 1,4 7 34,8 6 9 46 5
Kotnour Martin B01/01 1 Tábor 6 1,1 6,6 9 8 1,2 9,6 14 1,6 22,4 5 1,2 6 38 3 12 44,6 6
Žahour Daniel B13/13 3 České Budějovice 6 1,4 8,4 7 7 1,4 9,8 13 1,4 18,2 3 1,3 3,9 31,9 7 14 40,3 7
Strnad David B10/10 1 Strakonice 7 1,4 9,8 5 7 1,3 9,1 2 1,1 2,2 3 1,3 3,9 15,2 11 16 25 8
Hrubý Petr B08/08 1 Strakonice 5 1,3 6,5 10 8 1,4 11,2 7 1,4 9,8 5 1,4 7 28 8 18 34,5 9
Vršecký Tomáš B11/11 1 Strakonice 6 1,3 7,8 8 7 1,3 9,1 2 1,1 2,2 3 1,3 3,9 15,2 11 19 23 10
Kolář Petr B04/04 1 Tábor 4 1 4 11 6 1,4 8,4 7 1,5 10,5 5 1,4 7 25,9 9 20 29,9 11
Jirásek Jakub B07/07 1 Tábor 4 1 4 11 6 1,3 7,8 2 1 2 5 1,2 6 15,8 10 21 19,8 12
Kadlec Dominik B05/05 1 Tábor 4 1 4 11 5 1 5 2 1 2 4 1,3 5,2 12,2 13 24 16,2 13
Kategorie B4 pozvaní
Jméno a příjmení účet učebna Město 1. k Celkem pátek Pořadí 2. k body 3. k body 4. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
Švec Václav C05/33 4 Strakonice 6 1,7 10,2 3 10 1,6 16 7 1,6 11,2 3 1,4 4,2 31,4 1 4 41,6 1
Knížek Jan C04/35 4 Strakonice 7 1,5 10,5 2 10 1,5 15 9 1,5 13,5 2 1,3 2,6 31,1 2 4 41,6 2
Konečný Tomáš C01/30 4 Č.Budějovice 8 1,8 14,4 1 5 1,6 8 6 1,5 9 0 1 0 17 4 5 31,4 3
Nováková Veronika, Klomfarová Michaela C02/31 4 Č.Budějovice 5 1,6 8 5 10 1,6 16 1 1,2 1,2 4 1,6 6,4 23,6 3 8 31,6 4
Smrčka Filip, Krejčí Daniel C03/34 4 Strakonice 7 1,4 9,8 4 4 1,4 5,6 2 1,3 2,6 1 1,3 1,3 9,5 6 10 19,3 5
Kuneš David C07/32 4 Strakonice 4 1,6 6,4 6 8 1,4 11,2 1 1,1 1,1 0 1 0 12,3 5 11 18,7 6