Povltavské setkání 2.10. - 3.10.2009
Kategorie B3 1.stupeň
maxima 15 2 15 2 18 2 15 2
Příjmení a jméno účet Město 1. k Celkem pátek Pořadí 2. k body 3. k body 4. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
1. Rameš Martin  baltik15 České Budějovice 13 1,8 23,4 1 15 1,9 28,5 18 1,6 28,8 15 1,7 25,5 82,8 1 2 106,2 1
2. Kovářík  Tomáš baltik09 Praha 13 1,5 19,5 4 14 1,7 23,8 14 1,7 23,8 15 1,6 24 71,6 2 6 91,1 2
3. Mózes  Ondřej baltik10 Praha 14 1,4 19,6 3 15 1,7 25,5 13 1,2 15,6 15 1,4 21 62,1 3 6 81,7 3
4. Kováříková  Kateřina  baltik08 Praha 14 1,5 21 2 7 1,5 10,5 12 1,4 16,8 6 1,4 8,4 35,7 7 9 56,7 4
5. Vodák Martin  baltik13 České Budějovice 10 1,3 13 5 5 1,3 6,5 14 1,3 18,2 15 1,3 19,5 44,2 5 10 57,2 5
6. Jindra Jiří  baltik12 České Budějovice 7 1,3 9,1 9 15 1,4 21 15 1,2 18 13 1,3 16,9 55,9 4 13 65 6
7. Reiser Michal  baltik05 Strakonice 10 1,1 11 7 8 1,3 10,4 6 1,1 6,6 15 1,3 19,5 36,5 6 13 47,5 7
8. Zemko Jan  baltik16 České Budějovice 10 1,3 13 5 5 1,4 7 15 1,2 18 5 1,3 6,5 31,5 9 14 44,5 8
9. Hučko Patrik  baltik02 Strakonice 8 1,2 9,6 8 7 1,3 9,1 10 1,2 12 11 1,3 14,3 35,4 8 16 45 9 3
10. Sabolčík  Miroslav  baltik11 Bílina 7 1,3 9,1 9 6 1,4 8,4 7 1,1 7,7 5 1,1 5,5 21,6 11 20 30,7 10
11. Hoffmannová Marie  baltik07 Praha 7 1,3 9,1 9 4 1,5 6 7 1,2 8,4 5 1,2 6 20,4 13 22 29,5 11
12. Frühauf Jindřich  baltik06 Strakonice 7 1,2 8,4 13 3 1,3 3,9 13 1,2 15,6 5 1,3 6,5 26 10 23 34,4 12
13. Valeš Jan baltik03 Strakonice 5 1,2 6 14 4 1,2 4,8 13 1,1 14,3 2 1,2 2,4 21,5 12 26 27,5 13
14. Rejžek Vít  baltik04 Strakonice 8 1,1 8,8 12 0 1 0 2 1,1 2,2 0 1 0 2,2 15 27 11 14
15. Housková Lucie  baltik14 České Budějovice 3 1,4 4,2 15 4 1,2 4,8 10 1,2 12 1 1,1 1,1 17,9 14 29 22,1 15
Kategorie B3 2.stupeň
maxima 15 15 18 15
Jméno a příjmení účet Město 1. k Celkem pátek Pořadí 2. k body 3. k body 4. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
1. Kyzek Jakub  baltik23 Tábor 15 1,7 25,5 1 14 1,5 21 14 1,4 19,6 10 1,3 13 53,6 3 4 79,1 1
2. Strnad David  baltik18 Strakonice 12 1,3 15,6 4 15 1,8 27 15 1,4 21 10 1,4 14 62 1 5 77,6 2
3. Altman Ondřej  baltik21 Praha 13 1,4 18,2 3 13 1,4 18,2 12 1,3 15,6 9 1,3 11,7 45,5 4 7 63,7 3
4. Kvěch Ondřej  baltik26 Bílina 10 1,4 14 7 14 1,7 23,8 11 1,2 13,2 10 1,7 17 54 2 9 68 4
5. Suchanová Šárka  baltik27 České Budějovice 11 1,4 15,4 5 6 1,6 9,6 14 1,2 16,8 15 1,2 18 44,4 5 10 59,8 5
6. Veverka  Jan  baltik20 Praha 11 1,3 14,3 6 11 1,4 15,4 13 1,2 15,6 10 1,3 13 44 6 12 58,3 6
7. Kadlec Dominik  baltik24 Tábor 15 1,4 21 2 8 1,2 9,6 10 1,2 12 1 1,1 1,1 22,7 11 13 43,7 7
8. Hrachovec Šimon baltik01 Strakonice 10 1,4 14 7 6 1,4 8,4 15 1,3 19,5 2 1,2 2,4 30,3 8 15 44,3 8
9.  Hošek Lukáš baltik17 Strakonice 9 1,4 12,6 10 7 1,3 9,1 14 1,4 19,6 6 1,4 8,4 37,1 7 17 49,7 9
10. Galamboš Filip  baltik25 Bílina 9 1,5 13,5 9 7 1,4 9,8 6 1,2 7,2 4 1,3 5,2 22,2 12 21 35,7 10
11. Pavlišta  Jan  baltik19 Praha 7 1,4 9,8 11 5 1,6 8 7 1,2 8,4 6 1,4 8,4 24,8 10 21 34,6 11
12. Klomfar Martin  baltik28 České Budějovice 7 1,3 9,1 12 5 1,2 6 13 1,2 15,6 3 1,1 3,3 24,9 9 21 34 12
Kategorie B4 
maxima 15 16 15 15
Jméno a příjmení účet Město 1. k Celkem pátek Pořadí 2. k body 3. k body 4. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
1. Hájek Radoslav  baltik31 České Budějovice 13 1,5 19,5 1 5 1,5 7,5 3 1,5 4,5 5 1,5 7,5 19,5 2 3 39 1
2. Plavec Václav  baltik29 Bílina 7 1,7 11,9 3 2 1,8 3,6 10 1,6 16 12 1,5 18 37,6 1 4 49,5 2
3. Benda Jan  baltik30 České Budějovice 10 1,2 12 2 5 1,5 7,5 5 1,3 6,5 0 0 0 14 3 5 26 3
          0 4     0     0     0 0 4 8 0 4
          0 4     0     0     0 0 4 8 0 4
          0 4     0     0     0 0 4 8 0 4