Vánoční setkání ve Strakonicích 11.-12.prosince 2009
Kategorie B3 1.stupeň
10 2 10 2 10 2 10 2
Jméno a příjmení účet Město 1. k Celkem pátek Pořadí 1. k body 2. k body 3. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
Filip Toman A18 Praha 9 1,7 15,3 1 10 1,6 16 7 1,6 11,2 9 1,3 11,7 38,9 1 2 54,2 1
Patrik Hučko A03 Strakonice 9 1,4 12,6 3 10 1,3 13 5 1,3 6,5 4 1,5 6 25,5 2 5 38,1 2
Petr Skuthan A16 Bílina 8,5 1,5 12,75 2 9,5 1,4 13,3 3,5 1,3 4,55 4 1,4 5,6 23,45 4 6 36,2 3
Jan Zemko A08 České Budějovice 8 1,4 11,2 6 10 1,4 14 4 1,4 5,6 3 1,3 3,9 23,5 3 9 34,7 4
Michal Reiser A05 Strakonice 8,5 1,4 11,9 4 8,5 1,3 11,1 5 1,2 6 2 1,5 3 20,05 8 12 31,95 5
Vojtěch Lánský A20 Praha 7 1,5 10,5 7 8,5 1,6 13,6 4 1,3 5,2 3 1,2 3,6 22,4 6 13 32,9 6
Daniel Geisseder A12 České Budějovice 7,5 1,3 9,75 8 10 1,2 12 4 1,2 4,8 2 1,5 3 19,8 9 17 29,55 7
Jan Valeš A17 Strakonice 8,5 1,1 9,35 9 9,5 1,2 11,4 4 1,3 5,2 2 1,3 2,6 19,2 11 20 28,55 8
Petr Daneš A06 Praha 4 1,4 5,6 15 9 1,4 12,6 5 1,5 7,5 0 1 0 20,1 7 22 25,7 9
Adam Karlovec A01 Strakonice 7,5 1,5 11,25 5 8,5 1,4 11,9 0 1 0 0 1 0 11,9 19 24 23,15 10
Vít Rejžek A04 Strakonice 2,5 1,2 3 19 8 1,3 10,4 6 1,3 7,8 4 1,3 5,2 23,4 5 24 26,4 10
Martin Hájek A07 České Budějovice 6,5 1,2 7,8 12 8,5 1,5 12,8 3 1,3 3,9 1 1,3 1,3 17,95 12 24 25,75 10
Ondřej Vlk A09 České Budějovice 6,5 1,4 9,1 10 6 1,4 8,4 3 1,3 3,9 3 1,3 3,9 16,2 14 24 25,3 10
Jan Stuchlý A10 České Budějovice 6 1,3 7,8 11 9 1,3 11,7 2,5 1,2 3 0 1 0 14,7 16 27 22,5 14
Pavel Štětina A11 České Budějovice 5,5 1,2 6,6 14 8 1,3 10,4 4 1,3 5,2 1 1,3 1,3 16,9 13 27 23,5 14
Jindřich Frühauf A02 Strakonice 2,5 1,1 2,75 20 8,5 1,4 11,9 5,5 1,4 7,7 0 1 0 19,6 10 30 22,35 16
Filip Juhás A15 Bílina 6 1,2 7,2 13 7 1,2 8,4 3,5 1,2 4,2 0 1 0 12,6 18 31 19,8 17
Michal Daneš A19 Praha 4 1,2 4,8 16 8 1,2 9,6 4 1,4 5,6 0 1 0 15,2 15 31 20 17
Michaela Špinková A14 Bílina 4,5 1 4,5 17 8,5 1,4 11,9 1 1,1 1,1 1 1,2 1,2 14,2 17 34 18,7 19
Adéla Adamcová A13 Bílina 3 1,3 3,9 18 4,5 1,3 5,85 1,5 1,1 1,65 1 1,3 1,3 8,8 20 38 12,7 20
          0 21     0     0     0 0 21 42 0 21
          0 21     0     0     0 0 21 42 0 21
          0 21     0     0     0 0 21 42 0 21
          0 21     0     0     0 0 21 42 0 21
Kategorie B3 2.stupeň
Jméno a příjmení účet Město 1. k Celkem pátek Pořadí 1. k body 2. k body 3. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
Jakub Kyzek B03 Tábor 7,5 1,8 13,5 2 10 1,6 16 8 1,7 13,6 10 1,4 14 43,6 1 3 57,1 1
Antonín Kabelka B06 Praha 10 1,5 15 1 9,5 1,6 15,2 8 1,8 14,4 7 1,4 9,8 39,4 2 3 54,4 1
David Strnad B05 Strakonice 8,5 1,4 11,9 3 10 1,5 15 5 1,8 9 6 1,3 7,8 31,8 3 6 43,7 3
Daniel Žahour B08 České Budějovice 8 1,4 11,2 5 9,5 1,5 14,3 6 1,5 9 4 1,3 5,2 28,45 4 9 39,65 4
Ondřej Adamec B09 Bílina 8 1,3 10,4 6 9,5 1,4 13,3 7 1,4 9,8 2 1,3 2,6 25,7 5 11 36,1 5
Dominik Kadlec A25 Tábor 8,5 1,4 11,9 3 8,5 1,4 11,9 3,5 1,3 4,55 0 1 0 16,45 9 12 28,35 6
Zdeněk Kobliha B02 Tábor 6 1,2 7,2 8 9,5 1,4 13,3 4 1,5 6 3 1,3 3,9 23,2 6 14 30,4 7
Lukáš Hošek B07 Strakonice 7 1,3 9,1 7 9,5 1,4 13,3 2 1,3 2,6 1 1,3 1,3 17,2 8 15 26,3 8
Jiří Slatinský B04 Tábor 4,5 1,3 5,85 9 9,5 1,4 13,3 3,5 1,4 4,9 0 1 0 18,2 7 16 24,05 9
          0 10     0     0     0 0 10 20 0 10
          0 10     0     0     0 0 10 20 0 10
          0 10     0     0     0 0 10 20 0 10
          0 10     0     0     0 0 10 20 0 10
          0 10     0     0     0 0 10 20 0 10
          0 10     0     0     0 0 10 20 0 10
          0 10     0     0     0 0 10 20 0 10
          0 10     0     0     0 0 10 20 0 10
          0 10     0     0     0 0 10 20 0 10
          0 10     0     0     0 0 10 20 0 10
          0 10     0     0     0 0 10 20 0 10