VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Soutěž : Chemická olympiáda
Kategorie : D (8. a 9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
Kolo :  okresní
Datum a místo konání :   20. ledna 2010, Gymnázium Strakonice, Strakonice, Máchova 174
Pořadí Jméno soutěžícího Škola Teoretická část (55) Celkem t.č. Praktická část (45) Celkem
1 2 3 4
( 9 ) ( 17 ) ( 15 ) ( 14 )
1. Poklopová Kamila ZŠ Radomyšl 9,00 14,00 14,00 6,00 43,00 39,00 82,00
2. Ježek Adam ZŠ Bělčice 9,00 12,00 15,00 8,00 44,00 33,00 77,00
3. Šmíd Filip ZŠ Dukelská ST 9,00 13,00 15,00 8,00 45,00 31,00 76,00
4. Matoušková Miroslava ZŠ Bělčice 3,00 13,00 12,50 9,00 37,50 38,00 75,50
5. Jirsa David Gymnázium Strakonice 3,00 9,00 15,00 9,00 36,00 37,00 73,00
6. Král Radim ZŠ TGM Blatná 9,00 10,00 13,50 10,00 42,50 29,00 71,50
7. Plačková Barbora ZŠ Dukelská ST 3,00 10,00 10,00 7,00 30,00 38,00 68,00
8. Neumitka Pavel Gymnázium Strakonice 9,00 10,00 15,00 5,00 39,00 28,00 67,00
9. Mařík Miroslav Gymnázium Strakonice 3,00 12,00 12,50 8,00 35,50 31,00 66,50
10. Kordík Marek Gymnázium Strakonice 3,00 12,00 13,00 6,00 34,00 31,00 65,00
11. Harantová Alena ZŠ Dukelská ST 3,00 11,00 15,00 6,00 35,00 27,00 62,00
12. Szederová Lucie ZŠ a MŠ Záboří 0,00 7,00 14,50 7,00 28,50 33,00 61,50
13. Beranová Klára ZŠ a MŠ Záboří 3,00 8,00 11,50 2,00 24,50 37,00 61,50
14. Balík Vojtěch ZŠ TGM Blatná 6,00 9,00 15,00 7,00 37,00 23,00 60,00
15. Polívka Marek ZŠ J.A.Komenského Blatná 3,00 7,00 15,00 8,00 33,00 27,00 60,00
16. Zachová Alena ZŠ TGM Blatná 0,00 10,00 10,50 12,00 32,50 25,00 57,50
17. Wishinová Kateřina ZŠ Bělčice 0,00 9,00 11,00 6,50 26,50 30,00 56,50
18. Mrvíková Andrea ZŠ Bělčice 3,00 7,00 12,50 5,00 27,50 26,00 53,50
19. Moudrý Pavel ZŠ J.A.Komenského Blatná 0,00 9,00 10,00 7,00 26,00 19,00 45,00
                   
                   
                   
Opravoval:  Špatná Marie, Karešová Petra, Stichenwirthová Hana, Lišková Zuzana, Gutwirth Michal
Garant soutěže: Ing Dagmar Míková
Strakonice, 20. ledna 2010