VÝSLEDKOVÁ LISTINA: KK MO
KATEGORIE: Z 9
DATUM: 24.3. 2010
MÍSTO: ZŠ a MŠ, Nerudova 9, 370 04 České Budějovice
Místo Příjmení a jméno Škola Úloha Úloha Úloha Úloha Body
č.1 č.2 č.3 č.4 celkem
1.-4. Guth Jarkovský Jiří G Jírovcova, ČB 6 6 6 6 24
Punčochář Michal G Jírovcova, ČB 6 6 6 6 24
Skříšovský Emil G Česká, ČB 6 6 6 6 24
Vaith Jakub ČAG, ČB 6 6 6 6 24
5. Sládek Pavel ZŠ a MŠ Nerudova, ČB 6 6 6 5 23
6.-8. Hořejší Dominik G Třeboň 6 6 6 3 21
Malinovská Jana G Jírovcova, ČB 6 3 6 6 21
Švecová Veronika   a MŠ Lišov, ČB 6 5 4 6 21
9.-16. Hulec Filip G Jírovcova, ČB 6 6 4 4 20
Mach Jaroslav G JVJ, ČB 4 6 4 6 20
Mařík Tomáš ZŠ a MŠ Nová Včelnice 6 6 5 3 20
Neugebauerová Petra G VN, Jindřichův Hradec 6 6 5 3 20
Svoboda Lukáš ZŠ a MŠ Helsinská, Tábor 6 6 6 2 20
Šmíd Filip ZŠ Dukelská, Strakonice 3 6 6 5 20
Trnka Václav G Jírovcova, ČB 6 6 3 5 20
Vondráček Libor G VN, Jindřichův Hradec 4 6 6 4 20
17. Rejthar Jan ZŠ a MŠ Zborovská, Tábor 6 6 4 3 19
18.-24. Ceháková Markéta ZŠ a MŠ České Velenice 4 6 5 3 18
Duspivová Tereza G Český Krumlov 6 6 2 4 18
Krátký Vít ZŠ a MŠ Zborovská, Tábor 4 6 4 4 18
Míková Monika G Týn nad Vltavou 3 6 4 5 18
Mládek Karel G P.de C., Tábor 4 6 5 3 18
Neumitka Pavel G Strakonice 6 6 3 3 18
Vosyka Pavel ZŠ a MŠ Helsinská, Tábor 6 6 3 3 18
25.-27. Harantová Alena ZŠ Dukelská, Strakonice 5 6 1 5 17
Šuláková Anna ZŠ Volary 3 6 5 3 17
Toman Petr G Trhové Sviny 3 6 5 3 17
28.-31. Hucek Tomáš G JVJ, ČB 3 6 4 3 16
Koštel Jakub ZŠ a MŠ E. Beneše, Písek 3 6 4 3 16
Němec Jan ZŠ Školní, Kaplice 4 5 3 4 16
Papoušek Petr ZŠ Fantova, Kaplice 4 6 3 3 16
32.-35. Hojdar Štěpán G Jírovcova, ČB 1 6 3 5 15
Hubík Jaroslav ZŠ a MŠ Helsinská, Tábor 4 6 3 2 15
Píše Jakub ZŠ Orbis Pictus s.r.o., Tábor 5 6 4 0 15
Tyle Ondřej ZŠ a MŠ T.Šobra, Písek 4 6 1 4 15
36.-40. Ballák Antonín ZŠ Školní, Kaplice 4 6 0 3 13
Koubovská Petra ZŠ Radomyšl 4 6 0 3 13
Macháčková Kristýna ZŠ Školní, Kaplice 3 6 0 4 13
Starý Václav G a SOŠE a SOU Kaplice 3 6 2 2 13
Weinar Milan ZŠ Dukelská, Strakonice 4 6 3 0 13
41.-42. Jelínková Jana ZŠ a MŠ Husova, Tábor 4 6 2 0 12
Lang Marek ZŠ Alešova, Vodňany 4 5 0 3 12
43.-46. Čermáková Kristýna ZŠ a MŠ Čkyně 4 6 1 0 11
Řeháček Denis 2.ZŠ J.A.Komenského, Milevsko 4 5 2 0 11
Štipl Daniel ZŠ a MŠ Nerudova, ČB 0 6 5 0 11
Švec Václav ZŠ Dukelská, Strakonice 2 4 2 3 11
47. Modlitba Jan G Český Krumlov 5 5 0 0 10
48. Bejtic Martin ZŠ Alešova, Vodňany 1 3 0 3 7
49. Vrba Antonín ZŠ Za Nádražím, ČK 1 1 4 0 6
50. Kohtera Daniel 2.ZŠ J.A.Komenského, Milevsko 0 3 2 0 5
Soutěže se zúčastnilo 50 soutěžících, úspěšných řešitelů bylo 42; tj. 84 %.
Opravoval:  1. příklad - Lena Kolářová
2. příklad - Ludmila Halounová
3. příklad - Radek Trča
4. příklad - Alena Schönová
Vypracoval:  Miluše Raabová, Miroslava Čermáková