Okresní kolo Fyzikální olympiády
30.3.2011 (školní rok 2010/2011)
Kategorie E
      1. 2. 3. 4. celkem
1. Jirsová Růžena ZŠ ST, Dukelská 9.M 10 9 10 10 39
2. Křivková Anna ZŠ Bělčice 9. 10 5 10 10 35
3. Šebelíková Dominika ZŠ ST, Dukelská 9.M 4 8 0 10 22
4. Kudrnová Anna ZŠ Blatná TGM 9. 5 4 0 10 19
5. Kubeš Tomáš ZŠ Blatná JAK 9.B 8 1,5 0 8 17,5
6. Šedivá Kateřina ZŠ Bělčice 9. 0 5 2 10 17
7. Vlková Vendula ZŠ ST, Dukelská 9.A 0 5 0 10 15
8. Schmid Prokop ZŠ Blatná JAK 9.B 2 4 0 7 13
Kategorie F
      1. 2. 3. 4. celkem
1. Faměra Václav ZŠ Blatná JAK 8.B 8 10 10 10 38
2. Halgaš Pavel ZŠ ST, Dukelská 8. 7,5 9 8 9 33,5
3. Samek Radomil ZŠ ST, Dukelská 8.M 5 9 10 7 31
4. Vaněčková Lenka ZŠ ST, Dukelská 8.M 8,5 2 10 10 30,5
5. Ježek Filip ZŠ Bělčice 8.M 6,5 10 7 5 28,5
6. Sosnová Kateřina ZŠ ST, Dukelská 8.M 6 3 10 7 26
7. Kadaně Tomáš ZŠ ST, Dukelská 8.M 6,5 2 6 10 24,5
8. Hanušová Nikola ZŠ ST, Dukelská 8. 4,5 3 10 5 22,5
9. Staňková Karolína ZŠ ST, Dukelská 8.M 4,5 2 4 6 16,5
10. Suda Martin ZŠ Bělčice 8.M 0,5 0 0 3 3,5
Úspěšným řešitelem je žák, který získal minimálně 14 bodů a nejméně ve dvou úlohách
získal 5 bodů.
Úlohy po řadě opravovali: 
kategorie E: Mgr. Zíka (1. a 2.), Mgr. Pešková, Mgr.Baborová
ketegorie F: Ing. Stichenwirthová (1. a 2.), Mgr. Baborová, Mgr. Pešková