Vánoční setkání ve Strakonicích 10.-11.prosince 2010
Kategorie B3 1.stupeň
27 2 10 2 10 2 10 2
Jméno a příjmení účet Město 1. k Celkem pátek Pořadí 1. k body 2. k body 3. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
Jindra Jiří A12 České Budějovice 16 1,3 20,8 2 10 1,4 14 7 1,6 11,2 6 1,3 7,8 33 1 3 53,8 1
Valeš Jan A02 Strakonice 15 1,4 21 1 8 1,4 11,2 8 1,3 10,4 10 1,1 11 32,6 2 3 53,6 2
Lánský Vojtěch A08 Praha 13 1,5 19,5 3 9 1,2 10,8 8 1,5 12 5 1,2 6 28,8 3 6 48,3 3
Piorecký Kryštof A03 Strakonice 12 1,6 19,2 4 9 1,4 12,6 5 1,1 5,5 2 1,2 2,4 20,5 4 8 39,7 4
Hučko Patrik A06 Strakonice 10 1,2 12 6 9 1,1 9,9 5 1,6 8 2 1,1 2,2 20,1 6 12 32,1 5
Hájek Martin A09 České Budějovice 12 1,3 15,6 5 9 1,3 11,7 1 1,2 1,2 1 1,1 1,1 14 9 14 29,6 6
Staes Adam A13 České Budějovice 10 1,2 12 6 9 1 9 4 1,2 4,8 1 1,1 1,1 14,9 8 14 26,9 7
Špinka Matěj A16 Bílina 9 1,2 10,8 11 10 1,3 13 4 1,2 4,8 2 1,2 2,4 20,2 5 16 31 8
Kultová Kateřina A07 Praha 10 1,2 12 6 10 1,2 12 0 1 0 1 1,1 1,1 13,1 10 16 25,1 9
Štětina Pavel A11 České Budějovice 11 1 11 10 10 1,2 12 4 1,2 4,8 2 1,1 2,2 19 7 17 30 10
Rejžek Vít A05 Strakonice 10 1,2 12 6 10 1 10 1 1,1 1,1 1 1,2 1,2 12,3 11 17 24,3 11
Havlíček Petr A17 Bílina 6 1,1 6,6 13 10 1,1 11 0 1 0 1 1,1 1,1 12,1 12 25 18,7 12
Smrž Jan A15 Bílina 7 1,1 7,7 12 9 1,1 9,9 0 1 0 0 1 0 9,9 16 28 17,6 13
Schertler Jan A01 Strakonice 5 1,1 5,5 15 10 1 10 0 1 0 1 1 1 11 15 30 16,5 14
Zborník Michal A04 Strakonice 3 1,1 3,3 16 10 1 10 0 1 0 1 1,1 1,1 11,1 14 30 14,4 15
Šaněk Tomáš A14 Bílina 0 1 0 17 8 1,1 8,8 2 1,2 2,4 0 1 0 11,2 13 30 11,2 16
Divoký Vladimír A10 České Budějovice 6 1,1 6,6 13 3 1 3 0 1 0 0 1 0 3 17 30 9,6 17
          0 17     0     0     0 0 18 35 0 18
          0 17     0     0     0 0 18 35 0 18
          0 17     0     0     0 0 18 35 0 18
          0 17     0     0     0 0 18 35 0 18
          0 17     0     0     0 0 18 35 0 18
          0 17     0     0     0 0 18 35 0 18
          0 17     0     0     0 0 18 35 0 18
Kategorie B3 2.stupeň
Jméno a příjmení účet Město 1. k Celkem pátek Pořadí 1. k body 2. k body 3. k body Celkem sobota Pořadí Součet pořadí Body celkem Celkové pořadí
Kult Tomáš B24 Praha 23 1,5 34,5 1 10 1,7 17 9 1,5 13,5 10 1,6 16 46,5 1 2 81 1
Kabelka Antonín B23 Praha 24 1,4 33,6 2 10 1,5 15 10 1,6 16 10 1,5 15 46 2 4 79,6 2
Žáček Petr B30 České Budějovice 17 1,4 23,8 4 10 1,7 17 10 1,5 15 9 1,3 11,7 43,7 3 7 67,5 3
Strnad David B22 Strakonice 22 1,2 26,4 3 10 1,3 13 8 1,7 13,6 9 1,4 12,6 39,2 4 7 65,6 4
Kyzek Jakub B28 Tábor 13 1,4 18,2 5 6 1,6 9,6 7 1,4 9,8 10 1,6 16 35,4 5 10 53,6 5
Krejčí Jiří B25 Tábor 11 1,1 12,1 7 10 1,1 11 2 1,1 2,2 2 1,2 2,4 15,6 6 13 27,7 6
Hrachovec Šimon B21 Strakonice 10 1,2 12 8 7 1 7 2 1,1 2,2 2 1,1 2,2 11,4 10 18 23,4 7
Čížek Petr B26 Tábor 9 1,1 9,9 9 10 1 10 1 1,1 1,1 1 1,1 1,1 12,2 9 18 22,1 8
Hošek Lukáš B32 Strakonice 13 1,1 14,3 6 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 12 18 14,3 9
Špinková Michaela B31 Bílina 4 1,1 4,4 12 10 1,2 12 2 1,2 2,4 1 1 1 15,4 7 19 19,8 10
Veselý Václav B29 Tábor 6 1,1 6,6 11 7 1 7 5 1,1 5,5 0 1 0 12,5 8 19 19,1 11
Čížek Vojtěch B27 Tábor 9 1,1 9,9 9 9 1 9 0 1 0 0 1 0 9 11 20 18,9 12
          0 13     0     0     0 0 12 25 0 13
          0 13     0     0     0 0 12 25 0 13
          0 13     0     0     0 0 12 25 0 13
          0 13     0     0     0 0 12 25 0 13
          0 13     0     0     0 0 12 25 0 13
          0 13     0     0     0 0 12 25 0 13
          0 13     0     0     0 0 12 25 0 13
          0 13     0     0     0 0 12 25 0 13