Zeměpisná olympiáda - kategorie C - školní kolo
2010/2011      
  s atlasem bez atlasu celkem, max71
1 Jirsová Růžena 9.M 26 24 50
2 Lízal Lukáš 9.M 20 23 43
3 Roubin Dominik 9.M 18 24 42
4 Řeřábek David 9.M 25 16 41
5 Hrazdira Patrik 9.M 19 17 36
5 Šebelíková Dominika 9.M 19 17 36
7 Krátký Jan 9.B 16 18 34
8 Strnad David 8.M 17 16 33
9 Davídková Marika 9.A 19 13 32
10 Chalupník Marek 9.B 13 18 31
10 Knížek Jan 9.M 18 13 31
12 Vávra Lukáš 8.A 18 8 26
12 Krejčí Matěj 8.M 14 12 26
12 Kadaně Tomáš 8.M 13 13 26
15 Fapšo Pavel 8.A 12 13 25
16 Košáková Alena 8.A 10 14 24
17 Vlková Vendula 9.A 9 12 21
17 Kortus Jakub 8.B 8 13 21
17 Szendrei Tomáš 8.C 12 9 21
17 Koutenský David 8.M 8 13 21
21 Chládek Petr 9.M 8 12 20
22 Vlk Martin 8.B 8 9 17
22 Hromek Filip 8.B 6 11 17
24 Barborková Nikola 8.A 8 8 16
24 Mikasová Petra 8.B 6 10 16
26 Soukup Karel 8.A 7 8 15
26 Kreuzová Kristýna 8.B 9 6 15
26 Skopec Josef 8.D 9 6 15
29 Hájek Matěj 8.B 9 5 14
30 Slivoně Miroslav 8.M 7 6 13
31 Šumpelová Barbora 8.A 5 5 10
Úspěšný řešitel získal více než polovinu možných bodů.